Archief van de bijeenkomsten van eerdere jaren
Vergaderingen 2022
Datum | Agenda | Notulen | Bijlage |
---|---|---|---|
9 februari Live! | bekijken | bekijken | Jaarrekening 2021 wijkraad Planetenwijk |
13 april Jaarvergadering | bekijken | bekijken | |
8 juni | bekijken | bekijken | presentatie Stadsecoloog Sjoerd Andela |
7 september | bekijken | bekijken | |
9 november | bekijken | bekijken | presentatie Parkeren |
Vergaderingen 2021
Datum | Agenda | Notulen | Bijlage |
---|---|---|---|
13 januari (vervallen) | |||
10 februari (digitaal) | bekijken | bekijken | |
10 maart (digitaal) | bekijken | bekijken | |
14 april (jaarvergadering digitaal) | bekijken | bekijken | |
12 mei (digitaal) | bekijken | bekijken | |
9 juni (digitaal) | bekijken | bekijken | |
15 september | bekijken | bekijken | |
13 oktober | bekijken | bekijken | |
10 november | bekijken | bekijken | |
8 december | bekijken | bekijken |
Vergaderingen 2020
Datum | Agenda | Notulen | Bijlage |
---|---|---|---|
8 januari | download | download | |
12 februari | download | download | |
11 maart (jaarverg.) | download | download | |
8 april (afgelast) | |||
13 mei (afgelast) | |||
10 juni (afgelast) | |||
9 september | laat zien | laat zien | |
21 oktober (digitaal) | laat zien | laat zien | |
11 november (digitaal) | laat zien | laat zien | |
9 december (digitaal) | laat zien | laat zien |
Vergaderingen 2019
Datum | Agenda | Notulen | Bijlage |
---|---|---|---|
13 februari | download | download | |
13 maart (jaarvergadering) | download | download | |
17 april | download | download | |
8 mei | download | download | |
12 juni | download | download | |
11 september | download | download | |
9 oktober | download | download | |
13 november | download | download | |
11 december | download | download |
Vergaderingen 2018
Datum | Agenda | Notulen | Bijlage |
---|---|---|---|
12 december | download | download | download |
14 november | download | download | |
10 oktober | download | download | |
12 september | download | download |